Hinweise


Willkommen

Navigation


Partner Links

 
Antwort Themen-Optionen Ansicht
Ungelesen 30.01.15, 18:23   #1
Benutzerbild von cabber
Mitglied seit: Jan 2015
Beiträge: 3
cabber ist offline
cabber
Member
 
Brauche Hilfe beim aufrüsten :3

Moin Leute,

Ich möchte meinen Rechner aufrüsten und würde gerne wissen, wo ich am beste anfange und ob es sich überhaupt lohnt ein paar der Komponenten zu behalten.



CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.71.1.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 8

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.410 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 3770K
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping E1/L1
Technology 22 nm
TDP Limit 77.0 Watts
Tjmax 105.0 °C
Core Speed 3491.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 35.0 x 99.8 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes


Turbo Mode supported, disabled
Max non-turbo ratio 35x
Max turbo ratio 39x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 39x
Ratio 3 cores 38x
Ratio 4 cores 37x
TSC 3492.2 MHz
MPERF 3492.2 MHz


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x00100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30373733
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30352E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x25262727
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005D
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80001FFF
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008300 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x812A2E5A
MSR 0x00000639 0x00000000 0x65564D7A
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88220282
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88200282
MSR 0x00000198 0x0000226D 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x01100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30373733
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30352E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x25262727
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005D
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80001FFF
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008300 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x812AFBA5
MSR 0x00000639 0x00000000 0x6556E87C
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88240282
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88240282
MSR 0x00000198 0x00002296 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x02100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30373733
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30352E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x25262727
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005D
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80001FFF
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008300 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x812BC87D
MSR 0x00000639 0x00000000 0x65578511
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881E0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x881E0282
MSR 0x00000198 0x00002296 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x03100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30373733
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30352E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x25262727
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005D
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80001FFF
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008300 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x812C968F
MSR 0x00000639 0x00000000 0x65582207
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88230000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88230282
MSR 0x00000198 0x00002125 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300

CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x04100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30373733
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30352E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x25262727
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005D
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80001FFF
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008300 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x812D569E
MSR 0x00000639 0x00000000 0x6558B1CF
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88240000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88240282
MSR 0x00000198 0x000021F2 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300

CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x05100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30373733
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30352E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x25262727
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005D
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80001FFF
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008300 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x812E280C
MSR 0x00000639 0x00000000 0x65595433
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88220000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88200282
MSR 0x00000198 0x00002296 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300

CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x06100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30373733
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30352E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x25262727
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005D
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80001FFF
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008300 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x812EFB1A
MSR 0x00000639 0x00000000 0x6559F49A
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88230000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88210282
MSR 0x00000198 0x000021C9 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300

CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
